2023001批次河南省宅基地B类复垦券公开交易结果公示
2023001批次(总第104批次)河南省宅基地B类复垦券公开交易于2023年2月15日交易完成,共成交B券300.58亩,成交总金额为人民币60116000元。开封市祥符区人民政府等2个竞得人竞得上述B券(详见表1)。上述B券来源自沈丘县等9个县(详见表2)。
表1 各竞得人竞得河南省宅基地B类复垦券明细表
序号 | 竞得人 | B类复垦券情况 | 成交面积 | 成交单价 | 成交总价 |
(亩) | (元/亩) | (元) | |||
合计 | / | 300.58 | / | 60116000 | |
1 | 开封市祥符区人民政府 | 7等水浇地 | 35 | 200000 | 7000000 |
7等水浇地 | 35.58 | 200000 | 7116000 | ||
7等水浇地 | 30 | 200000 | 6000000 | ||
7等水浇地 | 35 | 200000 | 7000000 | ||
7等水浇地 | 30 | 200000 | 6000000 | ||
7等水浇地 | 35 | 200000 | 7000000 | ||
7等水浇地 | 30 | 200000 | 6000000 | ||
7等水浇地 | 35 | 200000 | 7000000 | ||
7等水浇地 | 30 | 200000 | 6000000 | ||
2 | 台前县人民政府 | 7等水浇地 | 5 | 200000 | 1000000 |
表2 成交河南省宅基地B类复垦券来源明细表
序号 | 申请出让方 | 交易B券情况 | 交易B券面积(亩) | 应得总价款(元) |
合计 | / | 300.58 | 60116000 | |
1 | 新蔡县 | 7等水浇地 | 35 | 7000000 |
2 | 息县 | 7等水浇地 | 35.58 | 7116000 |
3 | 唐河县 | 7等水浇地 | 30 | 6000000 |
4 | 沈丘县 | 7等水浇地 | 35 | 7000000 |
5 | 汝州市 | 7等水浇地 | 30 | 6000000 |
6 | 淮滨县 | 7等水浇地 | 35 | 7000000 |
7 | 桐柏县 | 7等水浇地 | 30 | 6000000 |
8 | 潢川县 | 7等水浇地 | 35 | 7000000 |
9 | 民权县 | 7等水浇地 | 30 | 6000000 |
7等水浇地 | 5 | 1000000 |
2023002批次河南省宅基地B类复垦券公开交易结果公示
2023002批次(总第105批次)河南省宅基地B类复垦券公开交易于2023年5月18日交易完成,共成交B券389亩,成交总金额为人民币77800000元。安阳市文峰区人民政府等1个竞得人竞得上述B券(详见表1)。上述B券来源自修武县等10个县(详见表2)。
表1 各竞得人竞得河南省宅基地B类复垦券明细表
序号 | 竞得人 | B类复垦券情况 | 成交面积 | 成交单价 | 成交总价 |
(亩) | (元/亩) | (元) | |||
合计 | / | 389 | / | 77800000 | |
1 | 安阳市文峰区人民政府 | 7等水浇地 | 50.025 | 200000 | 10005000 |
7等水浇地 | 33.975 | 200000 | 6795000 | ||
7等水浇地 | 32 | 200000 | 6400000 | ||
7等水浇地 | 35 | 200000 | 7000000 | ||
7等水浇地 | 32 | 200000 | 6400000 | ||
7等水浇地 | 32 | 200000 | 6400000 | ||
7等水浇地 | 32 | 200000 | 6400000 | ||
7等水浇地 | 32 | 200000 | 6400000 | ||
7等水浇地 | 32 | 200000 | 6400000 | ||
6等水浇地 | 78 | 200000 | 15600000 |
表2 成交河南省宅基地B类复垦券来源明细表
序号 | 申请出让方 | 交易B券情况 | 交易B券面积(亩) | 应得总价款(元) |
合计 | / | 389 | 77800000 | |
1 | 修武县 | 7等水浇地 | 50.025 | 10005000 |
2 | 淮滨县 | 7等水浇地 | 33.975 | 6795000 |
3 | 平桥区 | 7等水浇地 | 32 | 6400000 |
4 | 汝州市 | 7等水浇地 | 35 | 7000000 |
5 | 潢川县 | 7等水浇地 | 32 | 6400000 |
6 | 息县 | 7等水浇地 | 32 | 6400000 |
7 | 新蔡县 | 7等水浇地 | 32 | 6400000 |
8 | 邓州市 | 7等水浇地 | 32 | 6400000 |
9 | 桐柏县 | 7等水浇地 | 32 | 6400000 |
10 | 卫辉市 | 6等水浇地 | 78 | 15600000 |